
JoaoNicolas
@joaonicolas
"Rock 'n' Roll não se aprende nem se ensina" / 49 anos e músico / Rock & Stocks
Códigos com final 5,6,7 e 8 indicam que as ações são preferenciais, mas que pertencem a algumas classes diferentes: classes A , B , C e D.
As diferenças entre as classes podem ter a influência de diversos fatores e, por isso, não é possível definir uma diferença clara entre elas.
PETR3 são as ações ordinárias da Petrobras, enquanto a PETR4 é a preferencial. Não existe uma certa pra se comprar, tudo depende dos seus próprios planos. Por exemplo, se você quiser ter preferência no recebimento de dividendos, a PETR4 pode ser uma boa. Se voce quiser ter votos em assembleias, a PETR3 será a melhor opção.
Damodaran é o cara mas gosto bastante do “Valuation – Como precificar ações”, do Alexandre Póvoa. Esse livro é realmente uma AULA!!!!
Perfeita a análise. Compartilho da msm ideia.
O homeofice facilita as coisas, mas é muito difícil imaginar um mundo sem o contato presencial. Apesar da queda, estou confiante com os FIIS.
Perfeita a análise. Compartilho da msm ideia.
O homeofice facilita as coisas, mas é muito difícil imaginar um mundo sem o contato presencial. Apesar da queda, estou confiante com os FIIS.
BERKSHIRE | BERK34 |
BOEING | BOEI34 |
DOWDUPONT | DWDP34 |
AMERICAN EXP | AXPB34 |
LOCKHEED | LMTB34 |
XEROX CORP | XRXB34 |
VISA INC | VISA34 |
HP COMPANY | HPQB34 |
HONEYWELL | HONB34 |
STARBUCKS | SBUB34 |
BRISTOLMYERS | BMYB34 |
JOHNSON | JNJB34 |
WALT DISNEY | DISB34 |
PEPSICO INC | PEPB34 |
IBM | IBMB34 |
FEDEX CORP | FDXB34 |
MORGAN STAN | MSBR34 |
ATT INC | ATTB34 |
FEMSA | FMXB34 |
GEN DYNAMICS | GDBR34 |
KIMBERLY CL | KMBB34 |
METLIFE INC | METB34 |
TARGET CORP | TGTB34 |
TEXAS INC | TEXA34 |
ACCENTURE | ACNB34 |
BNY MELLON | BONY34 |
KRAFT HEINZ | KHCB34 |
AETNA INC | AETB34 |
AIG GROUP | AIGB34 |
DUKE ENERGY | DUKB34 |
CISCO | CSCO34 |
FORD MOTORS | FDMO34 |
CITIGROUP | CTGP34 |
WELLS FARGO | WFCO34 |
AMGEN | AMGN34 |
QUALCOMM | QCOM34 |
HALLIBURTON | HALI34 |
MERCK | MRCK34 |
NETFLIX | NFLX34 |
GE | GEOO34 |
FREEPORT | FCXO34 |
PG | PGCO34 |
INTEL | ITLC34 |
MICROSOFT | MSFT34 |
VERIZON | VERZ34 |
COMCAST | CMCS34 |
CELGENE CORP | CLGN34 |
FBOK34 | |
BANK AMERICA | BOAC34 |
JPMORGAN | JPMC34 |
EBAY | EBAY34 |
EXXON MOBIL | EXXO34 |
COPHILLIPS | COPH34 |
APPLE | AAPL34 |
PFIZER | PFIZ34 |
ABBOTT | ABTT34 |
LILLY | LILY34 |
ARCELOR | ARMT34 |
3M | MMMC34 |
HOME DEPOT | HOME34 |
AVON | AVON34 |
MCDONALDS | MCDC34 |
UPS | UPSS34 |
GOLDMANSACHS | GSGI34 |
WAL MART | WALM34 |
TWTR34 | |
L BRANDS | LBRN34 |
MONDELEZ INT | MDLZ34 |
MOSAIC CO | MOSC34 |
UNIONPACIFIC | UPAC34 |
WESTERNUNION | WUNI34 |
COTY INC | COTY34 |
HERSHEY CO | HSHY34 |
BOSTON PROP | BOXP34 |
DANAHER CORP | DHER34 |
ABBVIE | ABBV34 |
BLACKROCK | BLAK34 |
COGNIZANT | CTSH34 |
COSTCO | COWC34 |
CVS HEALTH | CVSH34 |
DELTA | DEAI34 |
EXPRESCRIPTS | ESRX34 |
GILEAD | GILD34 |
MACY S | MACY34 |
ROSS STORES | ROST34 |
SALESFORCE | SSFO34 |
SCHWAB | SCHW34 |
GAP | GPSI34 |
TRAVELERS | TRVC34 |
THERMFISCHER | TMOS34 |
BIOGEN | BIIB34 |
MEDTRONIC | MDTC34 |
ALPHABET | GOGL34 |
ALPHABET | GOGL35 |
CHESAPEAKE | CHKE34 |
SPRINT | SPRN34 |
ARCONIC | ARNC34 |
TRANSOCEAN | RIGG34 |
JC PENNEY | JCPC34 |
SANCHEZ ENER | SANC34 |
US STEEL | USSX34 |
GENERAL MOT | GMCO34 |
GOPRO | GPRO34 |
VALERO ENER | VLOE34 |
UBS GROUP | UBSG34 |
AMERICAN AIR | AALL34 |
FIRST SOLAR | FSLR34 |
BEST BUY | BBYY34 |
TESLA MOTORS | TSLA34 |
NIKE | NIKE34 |
CATERPILLAR | CATP34 |
AMAZON | AMZO34 |
CHEVRON | CHVX34 |
SCHLUMBERGER | SLBG34 |
MASTERCARD | MSCD34 |
COLGATE | COLG34 |
COCA COLA | COCA34 |
ORACLE | ORCL34 |
TIFFANY | TIFF34 |
UNITED TECH | UTEC34 |
US BANCORP | USBC34 |
A Suno tem artigo falando sobre índices de inflção!
Segue o link
Segue o link
A Suno tem um artigo bem interessante falando sobre lucro ajustado.
Dê uma conferida!
Uma maneira é comprar ETFs das bolsas da China negociadas no mercado norte americano.
Para isso, basta abrir uma conta em alguma corretora norte americana. Eu uso a Avenue Securities, mas existem mais opções.
A Suno tem um e-book gratuito bem legal sobre como investir no exterior, dê uma olhada!
https://lp.suno.com.br/ebook-gratuito-investindo-no-exterior/
Interessante esse ponto, não tinha pensado nisso
Interessante esse ponto, não tinha pensado nisso